아시아나 항공 (ASIANA AIRLINES) 여행 정보/항공사안내2008/12/29 15:40
항공사명 : 아시아나 항공 (ASIANA AIRLINES)
항공사 코드 : OZ
국적 : 대한민국, REPUBLIC OF KOREA
주소 : 서울시 강서구 오쇠동 47번지 아시아나타운
전화 : Tel (02)2669-8000 , 1588-8000
홈페이지 : http://flyasiana.com
아시아나항공은 대한민국 정부의 제2의 국적 항공사 취항 정책의 일환으로 금호아시아나그룹에 의하여 1988년 2월 17일 서울항공으로 설립되었다. 1988년 12월 10일 B737-400을 들여와 12월 23일 김포-광주 노선과 김포-김해 노선에 처음 취항하였다.
1988년 2월 17일 서울항공㈜으로 설립되었으나 같은 해 현재의 이름으로 상호를 변경하였다. 1988년 12월 서울-부산, 서울-광주 노선을 시작으로 국내선을 운항하였고, 1990년 1월에는 서울-도쿄 노선을 시작으로 국제선을 운항하였다. 1990년 동남아노선 취항, 1991년 미주노선 취항, 1994년 중국노선 취항, 1995년 유럽노선 취항으로 전 세계로 노선망을 확대했다. 1999년 12월 24일 코스닥(KOSDAQ)에 상장했다. 2003년 3월 1일에는 세계 최대의 항공동맹체인 스타얼라이언스(Star Alliance)에 공식 가입했다.
2006년 제32회 국가품질경영대회 서비스혁신상을 수상했고, 한국서비스품질지수(KS-SQI) 항공부문 7년 연속 1위로 선정되었다. 2007년에는 미국 비즈니스트래블러 선정 최고 기내 승무원상과 최고 기내 서비스상, 미국 글로벌트래블러 선정 3년 연속 최고 기내서비스 및 승무원상을 수상했다. 같은 해에 국가고객만족도(NCSI) 국내선 항공서비스부분 10년 연속 1위, 영국 항공산업 리서치기관인 스카이트랙스로부터는 최고 등급인 5-Star Airline으로 선정되었다.
운항 노선 : 국내선은 12개 도시 13개 노선, 국제선 여객은 21개국 67개 도시 83개 노선, 국제선 화물은 14개국 22개 도시 22개 노선에 취항하고 있다. (취항지 자세히 보기)
| 국내선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국제선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 좌석수 | 200/177 |
| 평균운항속도(km/h) | 833 |
| 최대이륙무게(kg) | 78,000 (89,000) |
| 최대운항거리(km) | 5,000(5,741) |
| 최대운항고도(m) | 11,917/12,131 |
| 날개폭(m) | 34.10 |
AIRBUS 330-300 보유현황 6대
| 좌석수 | 290 |
| 평균운항속도(km/h) | 876 |
| 최대이륙무게(kg) | 230,000 |
| 최대운항거리(km) | 11,518 |
| 최대운항고도(m) | 12,527 |
| 날개폭(m) | 60.30 |
BOEING 767-300 보유현황 8대
| 좌석수 | 250 |
| 평균운항속도(km/h) | 853 |
| 최대이륙무게(kg) | 156,489/163,293 (184,612) |
| 최대운항거리(km) | 9,074(12,779) |
| 최대운항고도(m) | 13,137 |
| 날개폭(m) | 47.57 |
BOEING 737-400 보유현황 7대
| 좌석수 | 150/160 |
| 평균운항속도(km/h) | 790 |
| 최대이륙무게(kg) | 58,967/64,636 |
| 최대운항거리(km) | 4,630 |
| 최대운항고도(m) | 11,278 |
| 날개폭(m) | 28.88 |
BOEING 737-500 보유현황 2대
| 좌석수 | 127 |
| 평균운항속도(km/h) | 790 |
| 최대이륙무게(kg) | 52,389 |
| 최대운항거리(km) | 5,000 |
| 최대운항고도(m) | 11,278 |
| 날개폭(m) | 28.88 |
BOEING 777-200 보유현황 9대
| 좌석수 | 303/299 |
| 평균운항속도(km/h) | 896 |
| 최대이륙무게(kg) | 286,897 |
| 최대운항거리(km) | 14,816 |
| 최대운항고도(m) | 13,137 |
| 날개폭(m) | 60.9 |
BOEING 747-400 (747-400 COMBI) 보유현황 13대
| 좌석수 | 359 /264 |
| 평균운항속도(km/h) | 907 |
| 최대이륙무게(kg) | 394,625 |
| 최대운항거리(km) | 14,816(Pax&Combi) /15,084(SF) /15,186(Frieghter) |
| 최대운항고도(m) | 13,746 |
| 날개폭(m) | 64.44 |
마일리지 :
아시아나 마일리지 자세히 보기
| 탑승클래스 및 예약등급 | 적립율 | |
|---|---|---|
| 퍼스트 | F | 150% |
| 비즈니스 | C | 125% |
| 일반석 | Y, B, E, H, U | 100% |
| G, T | 80% | |
| V, W | 70% | |
| O, I, X, N, L | 적립불가 | |
스타얼라이언스 마일리지 자세히 보기
기타 서비스
좌석배치도 | 기내 오락 프로그램 보기 | 클래스별 서비스 보기 |
기내 서비스 순서 보기 | 수하물 안내
여행계획과 여행상품
유럽, 아시아, 미주 등으로 가는 항공권 예약
저렴한 호텔 예약
해외 자동차 렌트
다양한 해외 여행상품
'여행 정보 > 항공사안내' 카테고리의 다른 글
| 에어인디아(AIR INDIA) (0) | 2009/01/04 |
|---|---|
| 아시아나 항공 (ASIANA AIRLINES) (0) | 2008/12/29 |
| 중화항공 (China Airlines) (0) | 2008/12/28 |
| 에미레이트항공, Emirates Airlines (0) | 2008/12/28 |
| 에바 항공 (Eva Air) (0) | 2008/12/26 |
| 가루다 인도네시아 항공 (Garuda Indonesia) (0) | 2008/12/23 |

